Sakausējums: 6060 F22-T6 (EN-AW-6060 F22).
Virsmas klase = 5. Garums 5 metri.
IZMĒRU TABULA
Profila Nr: | Izmērs: mm | Svars: kg/m | ||
D | d | A | ||
910-2267-00 | 8 | 6 | 1 | 0.06 |
910-2031-00 | 10 | 8 | 1 | 0.08 |
910-2075-00 | 12 | 10 | 1 | 0.09 |
910-2119-00 | 16 | 13 | 1.5 | 0.18 |
910-2008-00 | 19 | 16 | 1.5 | 0.22 |
910-2003-00 | 20 | 17 | 1.5 | 0.24 |
910-2078-00 | 22 | 19 | 1.5 | 0.26 |
910-2004-00 | 25 | 22 | 1.5 | 0.3 |
910-2084-00 | 25 | 21 | 2 | 0.39 |
910-2044-00 | 28 | 25 | 1.5 | 0.34 |
910-2232-00 | 30 | 26 | 2 | 0.48 |
910-ZNO998-00* | 30 | 24 | 3 | 0.69 |
910-2037-00 | 31 | 28 | 1.5 | 0.38 |
910-2179-00 | 35 | 31 | 2 | 0.56 |
910-2101-00 | 40 | 37 | 1.5 | 0.49 |
910-2105-00** | 40 | 34 | 3 | 0.94 |
910-2045-00 | 45 | 41 | 2 | 0.73 |
910-2696-00 | 48 | 42 | 3 | 1.15 |
910-2006-00 | 50 | 46 | 2 | 0.81 |
910-2367-00 | 50 | 40 | 5 | 1.95 |
910-2009-00 | 54 | 50 | 2 | 0.88 |
910-2063-00 | 60 | 54 | 3 | 1.45 |
910-2145-00 | 90 | 80 | 5 | 3.61 |
910-2074-00 | 100 | 96 | 2 | 1.66 |
910-2114-00 | 100 | 90 | 5 | 4.04 |
910-2098-00 | 110 | 104 | 3 | 2.72 |
910-2586-00 | 120 | 110 | 5 | 4.88 |
Dabiski anodētā profila Nr. (10 µm) | ||||
10-2031-10 | 10 | 8 | 1 | 0.08 |
10-2075-10 | 12 | 10 | 1 | 0.09 |
10-2119-10 | 16 | 13 | 1.5 | 0.18 |
10-2426-10 | 22.5 | 19.5 | 1.5 | 0.27 |
10-2004-10 | 25 | 22 | 1.5 | 0.3 |
10-2044-10 | 28 | 25 | 1.5 | 0.34 |
* pieejams arī sakausējumā 6060-T6
** pieejams arī sakausējumā 6060F22-T4