Sakausējums: 6060 F22-T6 (EN-AW-6060 F22). Virsmas klase = 5.
A2 = A1 ja vien nav noteikts citādi.
Garums 5 metri.
IZMĒRU TABULA
Profila Nr: | Izmērs: mm | Svars: kg/m | |||
B | C | A¹ | A² | ||
910-2294-00 | 20 | 10 | 1.5 | 1.5 | 0.22 |
910-2013-00 | 25 | 15 | 2 | 2 | 0.39 |
910-2155-00 | 30 | 20 | 2 | 2 | 0.5 |
910-2126-00 | 35 | 17 | 2 | 2 | 0.52 |
910-2427-00 | 40 | 20 | 2 | 2 | 0.61 |
910-2205-00 | 40 | 25 | 2 | 2 | 0.66* |
910-2206-00 | 50 | 30 | 2 | 2 | 0.82* |
910-2181-00 | 50 | 30 | 2.5 | 2.5 | 1.01 |
910-2043-00 | 60 | 40 | 2.5 | 2.5 | 1.28 |
910-F25569-00 | 60 | 40 | 4 | 4 | 1.99** |
910-2251-00 | 80 | 40 | 2.5 | 2.5 | 1.55 |
910-2041-00 | 100 | 18.5 | 2.5 | 2 | 1.32 ** |
910-2280-00 | 100 | 35 | 3 | 2.5 | 1.85 |
910-2505-00 | 100 | 40 | 2.5 | 2.5 | 1.82 |
910-2254-00 | 100 | 50 | 3 | 3 | 2.33 |
910-2266-00 | 120 | 40 | 2.5 | 2.5 | 2.09 |
910-2260-00 | 150 | 50 | 3 | 3 | 3.2 |
Dabiski anodētā profila Nr. (10 µm) | |||||
910-2205-10 | 40 | 25 | 2 | 2 | 0.66* |
910-2206-10 | 50 | 30 | 2 | 2 | 0.82 |
910-2043-10 | 60 | 40 | 2.5 | 2.5 | 1.28 |
910-2254-10 | 100 | 50 | 3 | 3 | 2.33 |
* Var lietot ar Hidro savienojumu.
** Var izmantot kā taisnu malu.