A ≤ 3 mm: Sakausējums: 6060 F22-T6 (EN-AW-6060 F22). Virsmas klase = 6.
A> 3 mm: Sakausējums: 6082-T6 (EN-AW~062). Virsmas klase = 6.
Svars (kgfm) = 0.0027 x B mm x A mm
Garums 5 metri.
IZMĒRU TABULA
Profila Nr: | Izmērs: mm | Svars: kg/m | |
B | A | ||
900-0027-00 | 10 | 3 | 0.08 |
900-0013-00 | 15 | 3 | 0.12 |
900-0084-00 | 15 | 5 | 0.2 |
900-0028-00 | 20 | 3 | 0.16 |
900-0030-00* | 20 | 5 | 0.27 |
900-0467-00 | 20 | 10 | 0.54 |
900-0374-00 | 25 | 2 | 0.14 |
900-0012-00 | 25 | 3 | 0.2 |
900-0010-00 | 25 | 5 | 0.34 |
900-0214-00 | 25 | 15 | 1.02 |
900-0077-00 | 30 | 2 | 0.17 |
900-0011-00 | 30 | 3 | 0.24 |
900-0130-00 | 30 | 4 | 0.32 |
900-0083-00 | 30 | 5 | 0.41 |
900-0125-00 | 30 | 10 | 0.81 |
900-F1884-00 | 30 | 15 | 1.24 |
900-10001-00 | 30 | 20 | 1.65 |
900-0029-00 | 40 | 3 | 0.32 |
900-0009-00 | 40 | 4 | 0.43 |
900-0008-00 | 40 | 5 | 0.54 |
900-0210-00 | 40 | 10 | 1.08 |
900-F18990-00 | 40 | 15 | 1.63 |
900-0268-00 | 40 | 20 | 2.16 |
900-0274-00 | 50 | 2 | 0.27 |
900-0007-00 | 50 | 5 | 0.68 |
900-0031-00 | 50 | 10 | 1.35 |
900-F19085-00 | 50 | 20 | 2.7 |
900-F28675-00 | 50 | 30 | 4.05 |
900-0256-00 | 60 | 5 | 0.81 |
900-0284-00 | 60 | 6 | 0.97 |
900-0032-00 | 60 | 10 | 1.62 |
900-0116-00 | 60 | 15 | 2.43 |
900-06260-00 | 60 | 20 | 3.24 |
900-ALUM6040-00 | 60 | 40 | 6.8 |
900-ALUM7040-00 | 72 | 40 | 7.81 |
900-0541-00 | 80 | 8 | 1.73 |
900-0149-00 | 80 | 15 | 3.24 |
900-F19268-00 | 80 | 60 | 12.96 |
900-0585-00 | 100 | 6 | 1.65 |
900-0132-00 | 100 | 10 | 2.7 |
900-F19318-00 | 100 | 20 | 5.4 |
900-F19355-00 | 120 | 10 | 3.24 |
900-F19404-00 | 150 | 10 | 4.05 |
Dabiski anodētā profila Nr. (10 µm) | |||
9000-0077-10 | 30 | 2 | 0.17 |
9000-0274-10 | 50 | 2 | 0.27 |
* Tikai sakausējums 6060 F22-T6